Por Vanderlei Moraes¹
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tabela vigente com início a partir de 01.04.2011
Dedução por dependente: R$ 157,47 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até1.566,61 | - | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,64 | 27,5 | 723,95 |
¹Vanderlei Moraes: Administrador de Pessoas e MBA em Gestão de Pessoas
Fonte: MEDIDA PROVISÓRIA No 528, DE 25 DE MARÇO DE 2011
D.O.U.: 28.03.2011
Nenhum comentário: