Tabela Imposto de Renda Pessoa Física 2011:
Cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Tabela de dedução por dependente na determinação da Base de Cálculo do IRPF:
Cálculo Mensal
Ano-calendário | Quantia a deduzir, por dependente, em R$ |
2007 | 132,05 |
2008 | 137,99 |
2009 | 144,20 |
2010 | 150,69 |
Nenhum comentário: