O treinamento é a ação mais valorizada pelos colaboradores em uma organização, segundo revela pesquisa realizada pela FIA (Fundação Instituto de Administração).
De acordo com o levantamento, a prática, juntamente com a assistência médica e a ginástica laboral, está entre as iniciativas promovidas pelas empresas que mais impactam positivamente na qualidade de vida no trabalho.
Fator biológico
No geral, a questão da qualidade de vida no trabalho pode ser abordada sob diversos ângulos. Na pesquisa da FIA, os fatores trabalhados foram o psicológico, o social, o biológico e o organizacional.
Dentre estes, o que obteve maior destaque na qualidade de vida no trabalho foi o fator biológico, ou seja, aspectos relativos às características físicas, aspectos metabólicos e ergonômicos, conforme é possível observar na tabela a seguir:
Ações mais impactantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação | Categoria | Percentual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinamento | Organizacional | 53,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência Médica | Biológico | 51,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginástica laboral | Biológico | 36,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência odontológica | Biológico | 30,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxílio-medicamento | Biológico | 26,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurante | Biológico | 22,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas de estudo | Social | 15,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência materno-infantil | Biológico | 11,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de imunização contra gripe | Biológico | 8,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhamento funcional | Psicológico | 7,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusão de pessoas com deficiência | Social | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de educação financeira | Social | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparação para aposentadorias | Social | 1,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | Diversos | 12,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: FIA |
Vote e ajude o Portal Gestão de Pessoas a Crescer
Deixe-nos saber o que achou do Artigo, faça um comentário!
Quer postar seus Artigos no Portal Gestão de Pessoas?
É simples, encaminhe-o junto à um mini curriculum para o e-mail - admvanderlei@yahoo.com.br
Nenhum comentário: